法人名 社会福祉法人 明日実会
平成29年 7月31日
資金収支内訳表 |
||||||
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 | ||||||
第一号第二様式 (第七条関係) |
||||||
(単位:円) | ||||||
勘 定 科 目 | スマイルハートあすみ | 合 計 | 内部取引消去 | 法 人 合 計 | ||
事業活動による収支 | 収入 | 0183 就労支援事業収入 | 15,213,064 | 15,213,064 | 15,213,064 | |
0184 障害福祉サービス等事業収入 | 40,032,944 | 40,032,944 | 40,032,944 | |||
0200 受取利息配当金収入 | 112 | 112 | 112 | |||
0201 その他の収入 | 1,061,820 | 1,061,820 | 1,061,820 | |||
事業活動収入計(1) | 56,307,940 | 56,307,940 | 56,307,940 | |||
支出 | 0129 人件費支出 | 25,198,347 | 25,198,347 | 25,198,347 | ||
0130 事業費支出 | 6,097,138 | 6,097,138 | 6,097,138 | |||
0131 事務費支出 | 8,443,650 | 8,443,650 | 8,443,650 | |||
0132 就労支援事業支出 | 15,875,421 | 15,875,421 | 15,875,421 | |||
0137 支払利息支出 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |||
事業活動支出計(2) | 55,689,556 | 55,689,556 | 55,689,556 | |||
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 618,384 | 618,384 | 618,384 | |||
施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | |
施設整備等収入計(4) | 630,000 | 630,000 | 630,000 | |||
支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
0144 固定資産取得支出 | 799,000 | 799,000 | 799,000 | |||
施設整備等支出計(5) | 2,299,000 | 2,299,000 | 2,299,000 | |||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,669,000 | -1,669,000 | -1,669,000 | |||
その他の活動による収支 | 収入 | |||||
その他の活動収入計(7) | ||||||
支出 | 0152 積立資産支出 | 242,328 | 242,328 | 242,328 | ||
その他の活動支出計(8) | 242,328 | 242,328 | 242,328 | |||
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -242,328 | -242,328 | -242,328 | |||
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -1,292,944 | -1,292,944 | -1,292,944 | |||
前期末支払資金残高(11) | 11,807,771 | 11,807,771 | 11,807,771 | |||
当期末支払資金残高(10)+(11) | 10,514,827 | 10,514,827 | 10,514,827 |
事業活動内訳表 |
|||||||||
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 | |||||||||
第二号第二様式 (第七条関係) |
|||||||||
(単位:円) | |||||||||
勘 定 科 目 | 本部 | 生活介護 | 就労支援B型 | 諸 口 | 合 計 | 内部取引消去 | 法 人 合 計 | ||
サ 1 ビス活動増減の部 |
収益 | 0074 就労支援事業収益 | 15,213,064 | 15,213,064 | 15,213,064 | ||||
0075 障害福祉サービス等事業収益 | 18,073,897 | 21,959,047 | 40,032,944 | 40,032,944 | |||||
サービス活動収益計(1) | 18,073,897 | 37,172,111 | 55,246,008 | 55,246,008 | |||||
費用 | 0015 人件費 | 12,100,227 | 13,340,448 | 25,440,675 | 25,440,675 | ||||
0016 事業費 | 1,858,364 | 4,238,774 | 6,097,138 | 6,097,138 | |||||
0017 事務費 | 79,000 | 3,155,284 | 5,209,366 | 8,443,650 | 8,443,650 | ||||
0018 就労支援事業費用 | 15,966,322 | 15,966,322 | 15,966,322 | ||||||
0027 減価償却費 | 5,565,827 | 5,565,827 | 5,565,827 | ||||||
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,888,818 | -3,888,818 | -3,888,818 | ||||||
サービス活動費用計(2) | 79,000 | 17,113,875 | 40,431,919 | 57,624,794 | 57,624,794 | ||||
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -79,000 | 960,022 | -3,259,808 | -2,378,786 | -2,378,786 | ||||
サ 1 ビ ス活動外増減の部 |
収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 25 | 87 | 112 | 112 | |||
0098 その他のサービス活動外収益 | 631,700 | 430,120 | 1,061,820 | 1,061,820 | |||||
サービス活動外収益計(4) | 25 | 631,700 | 430,207 | 1,061,932 | 1,061,932 | ||||
費用 | 0033 支払利息 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |||||
サービス活動外費用計(5) | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 25 | 631,700 | 355,207 | 986,932 | 986,932 | ||||
経常増減差額(7)=(3)+(6) | -78,975 | 1,591,722 | -2,904,601 | -1,391,854 | -1,391,854 | ||||
特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | ||||
特別収益計(8) | 630,000 | 630,000 | 630,000 | ||||||
費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | |||||
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -12,163 | -12,163 | -12,163 | ||||||
0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | ||||||
特別費用計(9) | 634,339 | 634,339 | 634,339 | ||||||
特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4,339 | -4,339 | -4,339 | ||||||
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -78,975 | 1,591,722 | -2,908,940 | -1,396,193 | -1,396,193 | ||||
繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,046,742 | 14,124,783 | -11,373,348 | 5,798,177 | 5,798,177 | |||
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,967,767 | 15,716,505 | -14,282,288 | 4,401,984 | 4,401,984 | ||||
基本金取崩額(14) | |||||||||
その他の積立金取崩額(15) | |||||||||
その他の積立金積立額(16) | |||||||||
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,967,767 | 15,716,505 | -14,282,288 | 4,401,984 | 4,401,984 |
貸借対照表内訳表 | ||||
第三号第二様式 (第七条関係) |
||||
(単位:円) | ||||
勘 定 科 目 | スマイルハートあすみ | 合 計 | 内部取引消去 | 合 計 |
0001 流動資産 | 12,767,030 | 12,767,030 | 12,767,030 | |
1111 小口現金(就労) | 16,072 | 16,072 | 16,072 | |
1112 小口現金(福祉) | 46,668 | 46,668 | 46,668 | |
1113 普通預金(本部) | 1,167,767 | 1,167,767 | 1,167,767 | |
1114 普通預金(就労) | 2,192,639 | 2,192,639 | 2,192,639 | |
1115 普通預金(就労) | 372,919 | 372,919 | 372,919 | |
1116 普通預金(福祉) | 1,645,378 | 1,645,378 | 1,645,378 | |
1117 普通預金(基盤) | 257 | 257 | 257 | |
1131 事業未収金 | 6,939,134 | 6,939,134 | 6,939,134 | |
1141 原材料・貯蔵品 | 386,196 | 386,196 | 386,196 | |
0002 固定資産 | 115,890,238 | 115,890,238 | 115,890,238 | |
0003 基本財産 | 101,087,557 | 101,087,557 | 101,087,557 | |
1211 土地 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
1212 建物 | 76,087,557 | 76,087,557 | 76,087,557 | |
0004 その他の固定資産 | 14,802,681 | 14,802,681 | 14,802,681 | |
1312 建物 | 9,357,203 | 9,357,203 | 9,357,203 | |
1313 構築物 | 82,924 | 82,924 | 82,924 | |
1315 車輌運搬具 | 732,421 | 732,421 | 732,421 | |
1316 器具及び備品 | 809,447 | 809,447 | 809,447 | |
1321 権利 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
1329 退職給付引当資産 | 1,840,686 | 1,840,686 | 1,840,686 | |
1332 その他の積立資産 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | |
1333 差入保証金 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |
資産の部合計 | 128,657,268 | 128,657,268 | 128,657,268 | |
0006 流動負債 | 3,752,203 | 3,752,203 | 3,752,203 | |
2112 事業未払金 | 2,169,293 | 2,169,293 | 2,169,293 | |
2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
2133 職員預り金 | 82,910 | 82,910 | 82,910 | |
0007 固定負債 | 6,340,686 | 6,340,686 | 6,340,686 | |
2311 設備資金借入金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
2321 退職給付引当金 | 1,840,686 | 1,840,686 | 1,840,686 | |
負債の部合計 | 10,092,889 | 10,092,889 | 10,092,889 | |
0009 基本金 | 58,010,000 | 58,010,000 | 58,010,000 | |
3111 基本金 | 58,010,000 | 58,010,000 | 58,010,000 | |
0010 国庫補助金等特別積立金 | 55,122,395 | 55,122,395 | 55,122,395 | |
3211 国庫補助金等特別積立金 | 55,122,395 | 55,122,395 | 55,122,395 | |
0011 その他の積立金 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | |
3221 その他の積立金 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | |
0012 次期繰越活動増減差額 | 4,401,984 | 4,401,984 | 4,401,984 | |
3311 次期繰越活動増減差額 | 4,401,984 | 4,401,984 | 4,401,984 | |
3312 (うち当期活動増減差額) | -1,396,193 | -1,396,193 | -1,396,193 | |
純資産の部合計 | 118,564,379 | 118,564,379 | 118,564,379 | |
負債及び純資産の部合計 | 128,657,268 | 128,657,268 | 128,657,268 |
別紙1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算書類に対する注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.継続事業の前提に関する注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重要な会計方針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算期の市場価格に基づく時価法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 固定資産の減価償却の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bリース資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a )所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c)リース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のリース取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・・・通常の賃貸借の方法により処理している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 引当金の計上基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@退職給付引当金・・・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する香川県民間社会福祉施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員等退職手当共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)消費税の会計処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.重要な会計方針の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.法人で採用する退職給付制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当法人では公益事業・収益事業を実施していないため作成していない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア.本部拠点区分(社会福祉事業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「本部」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ. スマイルハートあすみ拠点区分(社会福祉事業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「生活介護サービス」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「就労継続支援B型サービス」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.基本財産の増減の内容及び金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 80,029,146 | 0 | 3,941,589 | 76,087,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 105,029,146 | 0 | 3,941,589 | 101,087,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器具及び備品の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金12,163円取り崩した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.担保に供している資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得価額 | 減価償却 | 当期末残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物−基本 | 119,773,500 | 43,685,943 | 76,087,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 20,412,000 | 11,054,797 | 9,357,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構築物 | 567,900 | 484,967 | 82,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両運搬具 | 7,400,100 | 6,667,679 | 732,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器具及び備品 | 15,070,245 | 14,260,798 | 809,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 163,223,745 | 76,154,184 | 87,069,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債権額 | 徴収不能引当金 | 債権の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の当期末残高 | 当期末残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業未収金 | 6,939,134 | 0 | 6,939,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 6,939,134 | 0 | 6,939,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.関連当事者との取引の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人 | 事業の | 議決権 | 関係内容 | 取引の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | 等の | 住所 | 資産総額 | 内容又 | の所有 | 役員の | 事業上 | 内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | は職業 | 割合 | 兼務等 | の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引条件及び取引条件の決定方針等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.重要な偶発債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.重要な後発事象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純資産の状態を明らかにするために必要な事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当なし |
財 産 目 録 | ||||||
別紙4 | ||||||
(単位:円) | ||||||
貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
T 資産の部 | ||||||
1 流動資産 | ||||||
小口現金(就労) | 現金手許有高 | ― | 運転資金として | ― | ― | 16,072 |
小口現金(福祉) | 現金手許有高 | ― | 運転資金として | ― | ― | 46,668 |
普通預金(本部) | 百十四銀行/太田支店 No.0664053 | ― | 運転資金として | ― | ― | 1,167,767 |
普通預金(就労) | 百十四銀行/太田支店 No.0673557 | ― | 運転資金として | ― | ― | 2,192,639 |
普通預金(就労) | ゆうちょ銀行/高松太田 No.16380-14546861 | ― | 運転資金として | ― | ― | 372,919 |
普通預金(福祉) | 百十四銀行/太田支店 No.0663947 | ― | 運転資金として | ― | ― | 1,645,378 |
普通預金(基盤) | 百十四銀行/太田支店 No.0710292 | ― | 運転資金として | ― | ― | 257 |
事業未収金 | ― | 2・3月自立支援費収入 ほか | ― | ― | 6,939,134 | |
原材料・貯蔵品 | ― | 冷生地、パン材料、菓子材料、味噌等/パン包装材 ほか | ― | ― | 386,196 | |
流動資産合計 | 12,767,030 | |||||
2 固定資産 | ||||||
(1) 基本財産 | ||||||
土地 | 多肥上町18−1/700.70u | ― | 社会福祉事業である明日実会施設等に使用している | 25,000,000 | 25,000,000 | |
建物 | 多肥上町18−1/540.91u | H17 | 社会福祉事業である明日実会施設等に使用している | 119,773,500 | 43,685,943 | 76,087,557 |
基本財産合計 | 101,087,557 | |||||
(2) その他の固定資産 | ||||||
建物 | 店舗設備 ほか | H20 | 就労支援事業所の店舗設備等として使用している。 | 20,412,000 | 11,054,797 | 9,357,203 |
構築物 | 店舗看板、物置 | ― | 就労支援事業所で使用している | 567,900 | 484,976 | 82,924 |
車輌運搬具 | 配送車マツダ ほか4台 | ― | 利用者送迎用 | 7,400,100 | 6,667,679 | 732,421 |
器具及び備品 | オーブンキャメル、冷蔵庫 ほか | ― | 施設・就労支援事業所等で使用している | 15,070,245 | 14,260,798 | 809,447 |
権利 | 排水路利用権 | ― | 350,000 | 350,000 | ||
退職給付引当資産 | 香川県民間社会福祉施設等従事職員共済 | ― | 将来における退職金支払の目的の為に引当てている | 1,840,686 | 1,840,686 | |
その他の積立資産 | ゆうちょ銀行/高松太田 No.16380-14546861-1 | ― | 1,030,000 | 1,030,000 | ||
差入保証金 | 挙倹商事/賃貸建物敷金 | ― | 就労支援事業所として利用している | 600,000 | 600,000 | |
その他の固定資産合計 | 14,802,681 | |||||
固定資産合計 | 115,890,238 | |||||
資産合計 | 128,657,268 | |||||
U 負債の部 | ||||||
1 流動負債 | ||||||
事業未払金 | 3月分パン材料費 ほか | ― | ― | ― | 2,169,293 | |
1年以内返済予定設備資金借入金 | 高松市 | ― | ― | ― | 1,500,000 | |
職員預り金 | 源泉所得税 | ― | ― | ― | 82,910 | |
流動負債合計 | 3,752,203 | |||||
2 固定負債 | ||||||
設備資金借入金 | 高松市 | ― | ― | ― | 4,500,000 | |
退職給付引当金 | 香川県民間社会福祉施設等従事職員共済 | ― | ― | ― | 1,840,686 | |
固定負債合計 | 6,340,686 | |||||
負債合計 | 10,092,889 | |||||
差引純資産 | 118,564,379 |
社会福祉法人現況報告書
平成29年 4月1日現在
現況報告書へのリンク